咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37
|
店鋪基本資料信息
|
川崎機(jī)器人KF262
防爆涂裝機(jī)器人
擁有便于正面·平面噴涂的BBR型手腕,是一款可節(jié)省空間的小范圍防爆噴涂機(jī)器人。KF262概述:
負(fù)載12 kg應(yīng)用:涂裝
KF262的規(guī)格 | |||
手腕類型 | BBR | ||
---|---|---|---|
自由度(軸) | 6 | ||
*大負(fù)載(kg) | 手腕:12 手臂:20 | ||
*大伸展距離(mm)✽1 | 2,665 | ||
位置重復(fù)性(mm)✽2 | ±0.5 | ||
運(yùn)動范圍(°) | 手臂旋轉(zhuǎn) (JT1) | ±150 | |
手臂前后 (JT2) | +110 - -60 | ||
手臂上下 (JT3) | +90 - -80 | ||
手腕旋轉(zhuǎn) (JT4) | ±360 | ||
手腕彎曲 (JT5) | ±360 | ||
手腕扭轉(zhuǎn) (JT6) | ±360 | ||
慣量(N•m) | 手腕旋轉(zhuǎn) (JT4) | 33.3 | |
手腕彎曲 (JT5) | 28.8 | ||
手腕扭轉(zhuǎn) (JT6) | 7.9 | ||
慣性力矩(kg•m2) | 手腕旋轉(zhuǎn) (JT4) | 1.2 | |
手腕彎曲 (JT5) |
0.9 |
||
手腕扭轉(zhuǎn) (JT6) | 0.11 | ||
*大直線插補(bǔ)速度(m/s) | 2.0 | ||
質(zhì)量(kg) | 720 | ||
機(jī)身顏色 | 孟塞爾10GY9/1當(dāng)量 | ||
安裝 | 地面, 壁掛 | ||
防爆結(jié)構(gòu) | 歐洲・中國・韓國 | 內(nèi)壓防爆及本質(zhì)安全防爆的復(fù)合型(Ⅱ2G Expxib ⅡB T4 / Exib ⅡB T4) | |
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度(°C) | 0 - 40 | |
相對濕度(%) | 35 - 85(無結(jié)露) | ||
電源要量(kVA)✽3 | 5 | ||
控制柜 | 面向美國 | - | |
面向歐洲 |
E45 |
||
面向日本亞洲 | E25 |
✽1: BBR手腕構(gòu)造的時(shí)候,指的是JT1中心到JT4回轉(zhuǎn)軸交點(diǎn)之間的距離
✽2: 以ISO9283為基準(zhǔn)。
✽3: 因負(fù)載重量及動作而不同。
了解更多川崎機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)品信息:http://www.kawasaki-jxs.gbsrobot.com